| メンバーログイン |
|
|
過去の実績
以下は情報掲載したPWC注目銘柄で特に大きな相場となり会員様に膨大な利益をもたらした銘柄の一部です。これらはメンバーズルーム内で日々公開している後出し無しの実績です。
もちろんすべてが必ず上がるわけではありませんが、元ディーラー、仕手筋、現役投資顧問など、独自のルートから入手した有力情報・極秘情報を元に注目銘柄を掲載しておりますので、一般投資家の方よりも非常に有利な立場で株式投資を出来ることがご理解いただけます。
| PWC注目銘柄 | 掲載時値 | 最高高値 | UP率 |
| 6143 ソディック | 130 (11/30) | 177 (12/7) | +36.1% |
| 3770 ザッパラス | 134,700 (11/30) | 168,000 (12/7) | +24.7% |
| 8804 東京建物 | 286 (11/30) | 350 (12/2) | +22.3% |
| 8489 中小企業信用機構 | 237 (11/26) | 389 (12/8) | +61.1% |
| 4098 チタン工業 | 144 (11/26) | 204 (12/7) | +41.6% |
| 8907 フージャース | 7,280 (11/26) | 9,870 (12/3) | +35.5% |
| 6256 ニューフレアテクノ | 74,000 (11/23) | 91,400 (12/7) | +23.5% |
| 6789 ローランドDG | 986 (11/23) | 1,150 (12/7) | +16.6% |
| 2159 フルスピード | 36,950 (11/23) | 43,000 (12/3) | +16.3% |
| 4564 オンコセラピー | 118,700 (11/19) | 144,000 (12/7) | +21.3% |
| 5711 三菱マテリアル | 207 (11/19) | 236 (12/7) | +14.0% |
| 3736 コネクトテクノロジーズ | 6,590 (11/19) | 7,600 (12/1) | +15.3% |
| 8732 マネーパートナーズ | 30,200 (11/16) | 37,350 (12/9) | +23.6% |
| 8707 岩井証券 | 593 (11/16) | 680 (12/8) | +14.6% |
| 6217 津田駒工業 | 104 (11/16) | 123 (12/7) | +18.2% |
※株式情報マガジンPWCでは、有力筋・仕手株やファンドの動向、材料銘柄等に関する情報掲載のみとなっております。投資顧問ではないため、個別銘柄についてのご質問にお答えしたり、売買指示はできませんので予めご了承ください。
※あらゆる経路からの有力情報を元に出来る限り精査して掲載しておりますが、株式投資における参戦可否・売買タイミングは自己責任の下で各自判断ください。
|
|